| Параметри | Номінальна величина | |
| Сходження | У центрі протектора шини, мм | 0 + 5 |
| Кут сходження (на колесо) | 0°00' 0°12' | |
| Зворотне сходження керованих коліс у поворотах (внутрішнього колеса при повороті зовнішнього колеса на 20°) | 22° | |
| Розвал | 0°00'±0°30' (різниця між правим та лівим колесом: менше ніж 30') | |
| Поздовжній кут нахилу осі повороту | 3°39'±1°00' (різниця між правим та лівим колесом: менше ніж 30') | |
| Поперечний кут нахилу осі повороту | 11°0' | |
| Момент початку обертання пальця кульової опори верхнього важеля, Нм | 0,4-5,6 | |
| Момент початку обертання пальця кульової опори нижнього заднього важеля, Н·м | 1,0-6,9 | |
| Момент початку обертання пальця кульової опори нижнього поперечного важеля підвіски, Нм | 1,0 або менше | |
| Момент обертання пальця кульової опори стабілізатора поперечної стійкості, Нм | 4,9-19,6 | |
Початкове джерело інформації: MITSUBISHIMAN
