| Paraméterek | Névérték | |
| Konvergencia | A gumiabroncs futófelületének közepén, mm | 0 + 5 |
| Lábujjszög (kerekenként) | 0°00' 0°12' | |
| A kormánykerekek fordított kerékösszetartása kanyarodáskor (a belső keréké, amikor a külső kerék 20°-kal elfordul) | 22° | |
| Összeomlás | 0°00'±0°30' (a jobb és bal kerék közötti különbség: kevesebb, mint 30') | |
| A forgástengely hosszirányú dőlésszöge | 3°39'±1°00' (a jobb és bal kerék közötti különbség: kevesebb, mint 30') | |
| A forgástengely keresztirányú dőlésszöge | 11°0' | |
| Felső kar gömbcsukló csapjának elfordulási kezdőnyomatéka, Nm | 0,4-5,6 | |
| A hátsó alsó lengőkar gömbcsukló csapjának forgási kezdetének pillanata, Nm | 1,0-6,9 | |
| Az alsó keresztirányú lengőkar gömbcsukló csapjának forgási kezdetének pillanata, N·m | 1,0 vagy kevesebb | |
| A keresztstabilizátor gömbcsukló csapjának nyomatéka, Nm | 4,9-19,6 | |
Az eredeti cikk a következő címen jelent meg: MitsubishiMan.ru
