| Parametre | Nominálna hodnota | |
| Konvergencia | V strede dezénu pneumatiky, mm | 0 + 5 |
| Uhol zbiehavosti (na jedno koleso) | 0°00' 0°12' | |
| Zbiehavosť volantu pri otáčaní (vnútorného kolesa pri otočení vonkajšieho kolesa o 20°) | 22° | |
| Zbaliť | 0°00'±0°30' (rozdiel medzi pravým a ľavým kolesom: menej ako 30') | |
| Pozdĺžny uhol sklonu osi otáčania | 3°39'±1°00' (rozdiel medzi pravým a ľavým kolesom: menej ako 30') | |
| Priečny uhol sklonu osi otáčania | 11°0' | |
| Počiatočný moment otáčania čapu guľového kĺbu horného ramena, Nm | 0,4-5,6 | |
| Moment začiatku otáčania čapu guľového kĺbu zadného spodného ramena, N·m | 1,0-6,9 | |
| Moment začiatku otáčania čapu guľového kĺbu spodného priečneho závesného ramena, N·m | 1,0 alebo menej | |
| Krútiaci moment čapu guľového kĺbu stabilizátora, Nm | 4,9-19,6 | |
Pôvodný zdroj informácií: MitsubishiMan.ru
