| Elementi | Standardna vrijednost | |
| Poravnanje prednjih kotača | Na temelju prosječnog promjera bočne površine gume | 0,0-5,0 mm |
| Kut prsta (za svaki kotač) | 0°00"-0°12" | |
| Kut upravljanja kotača | Unutarnji kotač | 36°50' ±2°00" |
| Vanjski kotač | 32°40" | |
| Kut nagiba | 0°00" ±0°30"(1*) | |
| Kut zabacivanja Kingpina | 3°48" ±1°00"(1*) | |
| Kut bočnog nagiba osovine | 12°45" | |
| Moment otpora rotaciji kuglastog zgloba nadlaktice | 0,4-5,6 Nm | |
| Moment otpora rotaciji kuglastog zgloba podlaktice | 1,0-6,9 Nm | |
| Moment otpora rotaciji kuglastog zgloba stabilizatora | ne manji od 0,1 Nm | |
Izvornik se može pronaći na web stranici www.MitsubishiMan.ru
