Sedan

Kombi

Dynamické charakteristiky
Sedan/Vagón
Najvyššie prípustné rýchlosti v prevodových stupňoch, km/h
(Rýchlostný limit počas doby zábehu je uvedený v zátvorkách)
Parameter | Benzínové vozidlá | Dieselové vozidlá | |||
2000 | 2500 | ||||
Manuálna prevodovka | АТ | Manuálna prevodovka | АТ | ||
| Maximálna rýchlosť, km/h | 210 / 200 | 200 / 190 | 225 / 215 | 215 / 205 | 180 / 170 |
| Minimálny polomer otáčania, m | 5.4 / 5.4 | ||||
Modely s manuálnou prevodovkou
Vysielanie | Benzínové vozidlá | Dieselové vozidlá | ||
2000 | 2500 | |||
Autá s pneumatikami 195/60 R15 | Autá s pneumatikami 205/60 R15 | |||
1 | 50 (35) | 50 (35) | 55 (35) | 40 (25) |
2 | 95 (65) | 100 (65) | 100 (65) | 75 (50) |
3 | 135 (90) | 140 (90) | 140 (95) | 110 (70) |
4 | 185 (120) | 185 (125) | 190 (125) | 145 (95) |
5 | Nie zlobr. (155) | Nie zlobr. (165) | Nie zlobr. (170) | Nie zlobr. (135) |
Modely s AT
Hmotnostné charakteristiky
Sedan/Vagón
Poznámka. Parametre týkajúce sa prívesu sú uvedené podľa odporúčaní výrobcu.
*Ak máte príves
Motor
Prenos
Elektrické zariadenia
Pneumatiky a kolesá
*¹ Doplnková výbava (na zimu)
*² Dodatočné vybavenie
Použité palivo
Parameter | Benzínové vozidlá | Dieselové vozidlá |
| Odporúčané palivo | Bezolovnatý benzín 95 oktánov (DIN 51607) alebo vyššie (super) | Motorová nafta s cetánovým číslom 45 (DIN 51601) alebo vyššie |
| Objem palivovej nádrže, l | 64 | |
Spotreba paliva
Sedan/Vagón
Poznámka. Neexistuje žiadna záruka, že tu uvedená spotreba paliva bude vhodná pre konkrétne vozidlá.
Test nebol vykonaný na vašom vozidle. Medzi konkrétnymi autami rovnakého modelu je rozdiel. Okrem toho môže mať vaše auto inú úpravu. Okrem toho spotrebu paliva ovplyvňuje štýl jazdy, stav vozovky a jazdná vzdialenosť, ako aj postupy údržby.
Doplňte nádoby a použité tekutiny
Benzínové vozidlá

Dieselové vozidlá

№ | Parameter | Množstvo | Odporúčaná kvapalina |
| 1 | Brzdová kvapalina | Podľa potreby | Brzdová kvapalina DOT 3 alebo DOT 4 |
| 2 | Spojková kvapalina* | Podľa potreby | Brzdová kvapalina DOT 3 alebo DOT 4 |
3 | Chladiaca kvapalina motora | ||
| 7,0 l | Vysoko kvalitný etylénglykol (vrátane 0,65 l v expanznej nádobe) | |
| 8,0 l | ||
| 4 | Kvapalina do automatickej prevodovky* | 7,8 l | DIA QUEEN ATF-SP II alebo podobné |
| 5 | Kvapalina do manuálnej prevodovky* | 2,2 l | API GL-4, SAE 75W-85W alebo 75W-90 |
6 | Motorový olej |
| Cm. Špecifikácie
|
| |||
2000 | |||
| 4,0 l | ||
| 0,3 l | ||
2500 | |||
| 3,9 l | ||
| 0,3 l | ||
| 0,1 l | ||
| |||
| 4,0 l | ||
| 0,8 l | ||
| 0,3 l | ||
| 7 | Kvapalina posilňovača riadenia | 0,9 l | ATF DEXRON alebo DEXRON II |
| 8 | Chladivo (pre klimatizáciu)* | 630-670 g | HFC-134a |
| 9 | Olej do klimatizácie | 120 cm | Sunpug 56 |
