Sedan

Break

Caracteristici dinamice
Sedan/Vagon
Viteze maxime admise în trepte, km/h
(Limita de viteză în perioada de rodare este dată în paranteze)
Parametru | Vehicule pe benzină | Vehicule diesel | |||
2000 | 2500 | ||||
Transmisie manuală | АТ | Transmisie manuală | АТ | ||
| Viteza maxima, km/h | 210 / 200 | 200 / 190 | 225 / 215 | 215 / 205 | 180 / 170 |
| Raza minimă de viraj, m | 5.4 / 5.4 | ||||
Modele cu transmisie manuala
Difuzare | Vehicule pe benzină | Vehicule diesel | ||
2000 | 2500 | |||
Mașini cu anvelope 195/60R15 | Mașini cu anvelope 205/60R15 | |||
1 | 50 (35) | 50 (35) | 55 (35) | 40 (25) |
al 2-lea | 95 (65) | 100 (65) | 100 (65) | 75 (50) |
al 3-lea | 135 (90) | 140 (90) | 140 (95) | 110 (70) |
al 4-lea | 185 (120) | 185 (125) | 190 (125) | 145 (95) |
al 5-lea | Nu un căpcăun. (155) | Nu un căpcăun. (165) | Nu un căpcăun. (170) | Nu un căpcăun. (135) |
Modele cu AT
Caracteristici de greutate
Sedan/Vagon
Nota. Parametrii privind remorca sunt dati conform recomandarilor producatorului.
*Dacă ai o remorcă
Motor
Transmitere
Echipamente electrice
Anvelope și roți
*¹ Echipament suplimentar (pentru iarnă)
*² Echipamente suplimentare
Combustibil folosit
Parametru | Vehicule pe benzină | Vehicule diesel |
| Combustibil recomandat | Benzină fără plumb 95 octan (DIN 51607) sau mai mare (super) | Motorină cu numărul de cetanic 45 (DIN 51601) sau mai mare |
| Capacitate rezervor combustibil, l | 64 | |
Consumul de combustibil
Sedan/Vagon
Nota. Nu există nicio garanție că consumul de combustibil afișat aici va fi potrivit pentru anumite vehicule.
Testul nu a fost efectuat pe vehiculul dumneavoastră. Există o diferență între anumite mașini ale aceluiași model. În plus, mașina dvs. poate avea o modificare diferită. Mai mult, consumul de combustibil este afectat de stilul de condus, de condițiile drumului și de distanța de condus, precum și de practicile de întreținere.
Umpleți recipientele și lichidele utilizate
Vehicule pe benzină

Vehicule diesel

№ | Parametru | Cantitate | Lichid recomandat |
| 1 | Lichid de frână | La nevoie | Lichid de frână DOT 3 sau DOT 4 |
| 2 | Lichid de ambreiaj* | La nevoie | Lichid de frână DOT 3 sau DOT 4 |
3 | Lichidul de răcire a motorului | ||
| 7,0 l | Etilenglicol de înaltă calitate (inclusiv 0,65 l în rezervorul de expansiune) | |
| 8,0 l | ||
| 4 | Lichid transmisie automată* | 7,8 l | DIA QUEEN ATF-SP II sau similar |
| 5 | Lichid de transmisie manuala* | 2,2 l | API GL-4, SAE 75W-85W sau 75W-90 |
6 | Ulei de motor |
| Cm. Specificații
|
| |||
2000 | |||
| 4,0 l | ||
| 0,3 l | ||
2500 | |||
| 3,9 l | ||
| 0,3 l | ||
| 0,1 l | ||
| |||
| 4,0 l | ||
| 0,8 l | ||
| 0,3 l | ||
| 7 | Lichid servodirecție | 0,9 l | ATF DEXRON sau DEXRON II |
| 8 | Agent frigorific (pentru aer conditionat)* | 630-670 g | HFC-134a |
| 9 | Ulei pentru aer conditionat | 120 cm | Sunpug 56 |
