Spis treści: Sedan ⤓ Kombi ⤓ Charakterystyka dynamiczna ⤓ Charakterystyka wagi ⤓ Silnik ⤓ Przenoszenie ⤓ Sprzęt elektryczny ⤓ Opony i koła ⤓ Zużyte paliwo ⤓ Zużycie paliwa ⤓ Uzupełnij pojemniki i zużyte płyny ⤓
Sedan

Kombi

Charakterystyka dynamiczna
Sedan/Wagon
Maksymalne dopuszczalne prędkości na biegach, km/h
(W nawiasie podano ograniczenie prędkości w okresie docierania)
Parametr | Pojazdy benzynowe | Pojazdy z silnikiem diesla | |||
2000 | 2500 | ||||
Ręczna skrzynia biegów | АТ | Ręczna skrzynia biegów | АТ | ||
| Maksymalna prędkość, km/h | 210 / 200 | 200 / 190 | 225 / 215 | 215 / 205 | 180 / 170 |
| Minimalny promień skrętu, m | 5.4 / 5.4 | ||||
Modele z manualną skrzynią biegów
Audycja | Pojazdy benzynowe | Pojazdy z silnikiem diesla | ||
2000 | 2500 | |||
Samochody z oponami 195/60R15 | Samochody z oponami 205/60R15 | |||
1 | 50 (35) | 50 (35) | 55 (35) | 40 (25) |
2 | 95 (65) | 100 (65) | 100 (65) | 75 (50) |
3 | 135 (90) | 140 (90) | 140 (95) | 110 (70) |
4 | 185 (120) | 185 (125) | 190 (125) | 145 (95) |
5 | Nie ogr. (155) | Nie ogr. (165) | Nie ogr. (170) | Nie ogr. (135) |
Modele z AT
Charakterystyka wagi
Sedan/Wagon
Notatka. Parametry dotyczące przyczepy podane są według zaleceń producenta.
*Jeśli masz przyczepę
Silnik
Przenoszenie
Sprzęt elektryczny
Opony i koła
*¹ Wyposażenie dodatkowe (na zimę)
*² Dodatkowe wyposażenie
Zużyte paliwo
Parametr | Pojazdy benzynowe | Pojazdy z silnikiem diesla |
| Zalecane paliwo | Benzyna bezołowiowa 95 oktanowa (DIN 51607) lub wyższy (super) | Olej napędowy o liczbie cetanowej 45 (DIN 51601) lub wyższy |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 64 | |
Zużycie paliwa
Sedan/Wagon
Notatka. Nie ma gwarancji, że podane tutaj zużycie paliwa będzie odpowiednie dla określonych pojazdów.
Test nie został przeprowadzony w Twoim pojeździe. Istnieje różnica między konkretnymi samochodami tego samego modelu. Ponadto Twój samochód może mieć inną modyfikację. Ponadto na zużycie paliwa wpływa styl jazdy, warunki drogowe i przebyta odległość, a także praktyki konserwacji.
Uzupełnij pojemniki i zużyte płyny
Pojazdy benzynowe

Pojazdy z silnikiem diesla

№ | Parametr | Ilość | Polecany płyn |
| 1 | Płyn hamulcowy | W razie potrzeby | Płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4 |
| 2 | Płyn do sprzęgła* | W razie potrzeby | Płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4 |
3 | Płyn chłodzący silnik | ||
| 7,0 l | Wysokiej jakości glikol etylenowy (w tym 0,65 l w zbiorniku wyrównawczym) | |
| 8,0 l | ||
| 4 | Płyn do automatycznej skrzyni biegów* | 7,8 l | DIA QUEEN ATF-SP II lub podobny |
| 5 | Płyn do ręcznej skrzyni biegów* | 2,2 l | API GL-4, SAE 75W-85W lub 75W-90 |
6 | Olej silnikowy |
| Cm. Dane techniczne
|
| |||
2000 | |||
| 4,0 l | ||
| 0,3 l | ||
2500 | |||
| 3,9 l | ||
| 0,3 l | ||
| 0,1 l | ||
| |||
| 4,0 l | ||
| 0,8 l | ||
| 0,3 l | ||
| 7 | Płyn do wspomagania układu kierowniczego | 0,9 l | ATF DEXRON lub DEXRON II |
| 8 | Czynnik chłodniczy (dla klimatyzatora)* | 630-670 g | HFC-134a |
| 9 | Olej do klimatyzacji | 120cm | Sunpug 56 |
