Szedán

Kombi

Dinamikus jellemzők
Sedan/Wagon
Maximális megengedett sebesség fokozatban, km/h
(Zárójelben a sebességkorlátozás a bejáratási időszakban)
Paraméter | Benzinüzemű járművek | Dízel járművek | |||
2000 | 2500 | ||||
Kézi sebességváltó | АТ | Kézi sebességváltó | АТ | ||
| Maximális sebesség, km/h | 210 / 200 | 200 / 190 | 225 / 215 | 215 / 205 | 180 / 170 |
| Minimális fordulási sugár, m | 5.4 / 5.4 | ||||
Kézi sebességváltóval szerelt modellek
Adás | Benzinüzemű járművek | Dízel járművek | ||
2000 | 2500 | |||
Autók 195/60R15 gumikkal | Autók 205/60R15 gumikkal | |||
1 | 50 (35) | 50 (35) | 55 (35) | 40 (25) |
2 | 95 (65) | 100 (65) | 100 (65) | 75 (50) |
3 | 135 (90) | 140 (90) | 140 (95) | 110 (70) |
4 | 185 (120) | 185 (125) | 190 (125) | 145 (95) |
5 | Nem egy ogre. (155) | Nem egy ogre. (165) | Nem egy ogre. (170) | Nem egy ogre. (135) |
AT-vel ellátott modellek
Súly jellemzői
Sedan/Wagon
Jegyzet. Az utánfutó paraméterei a gyártó ajánlásai szerint vannak megadva.
*Ha van pótkocsija
Motor
Terjedés
Elektromos berendezések
Gumiabroncsok és kerekek
*¹ Kiegészítő felszerelés (télre)
*² Kiegészítő felszerelés
Felhasznált üzemanyag
Paraméter | Benzinüzemű járművek | Dízel járművek |
| Ajánlott üzemanyag | Ólommentes 95-ös oktánszámú benzin (DIN 51607) vagy magasabb (szuper) | 45-ös cetánszámú dízel üzemanyag (DIN 51601) vagy magasabb |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 64 | |
Üzemanyag fogyasztás
Sedan/Wagon
Jegyzet. Nincs garancia arra, hogy az itt látható üzemanyag-fogyasztás bizonyos járművekhez megfelelő lesz.
A tesztet nem végezték el az Ön járművén. Különbség van az azonos típusú autók között. Ezenkívül az Ön autója eltérő módosítást is tartalmazhat. Ezenkívül az üzemanyag-fogyasztást befolyásolja a vezetési stílus, az útviszonyok és a vezetési távolság, valamint a karbantartási gyakorlat.
Töltse fel a használt tartályokat és folyadékokat
Benzinüzemű járművek

Dízel járművek

№ | Paraméter | Mennyiség | Ajánlott folyadék |
| 1 | Fékfolyadék | Szükség szerint | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék |
| 2 | Tengelykapcsoló folyadék* | Szükség szerint | DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadék |
3 | Motor hűtőfolyadék | ||
| 7,0 l | Kiváló minőségű etilénglikol (beleértve a 0,65 literes tágulási tartályt) | |
| 8,0 l | ||
| 4 | Automata sebességváltó folyadék* | 7,8 l | DIA QUEEN ATF-SP II vagy hasonló |
| 5 | Kézi sebességváltó folyadék* | 2,2 l | API GL-4, SAE 75W-85W vagy 75W-90 |
6 | Motorolaj |
| Cm. Műszaki adatok
|
| |||
2000 | |||
| 4,0 l | ||
| 0,3 l | ||
2500 | |||
| 3,9 l | ||
| 0,3 l | ||
| 0,1 l | ||
| |||
| 4,0 l | ||
| 0,8 l | ||
| 0,3 l | ||
| 7 | Szervokormány folyadék | 0,9 l | ATF DEXRON vagy DEXRON II |
| 8 | Hűtőközeg (klímaberendezéshez)* | 630-670 g | HFC-134a |
| 9 | Klíma olaj | 120 cm | Sunpug 56 |
