Съдържание: Ръчна скоростна кутия ⤓ Автоматична трансмисия ⤓
Ръчна скоростна кутия
| Име | Спецификация | ||
| Модел на скоростната кутия | V5M31 - E-XCL | ||
| Модел на двигателя | 4M41 | ||
| Тип скоростна кутия | Петстепенна, ръчна | ||
| Предавателни числа на скоростната кутия | 1-ви | 4,234 | |
| 2-ри | 2,238 | ||
| 3-ти | 1,398 | ||
| 4-ти | 1,000 | ||
| 5-ти | 0,761 | ||
| Обратно | 3,553 | ||
| Тип разпределителна кутия | Тип брояч | ||
| Предавателни числа на разпределителната кутия | Повишено | 1,00 | |
| Намалено | 1,900 | ||
Автоматична трансмисия
| Име | Спецификация | |
| Модел на скоростната кутия | V5A5A | |
| Модел на двигателя | 4M4, 6G7 | |
| Тип скоростна кутия | Петстепенна, автоматична | |
| Предавателни числа на скоростната кутия | 1-ви | 3,789 |
| 2-ри | 2,057 | |
| 3-ти | 1,421 | |
| 4-ти | 1,000 | |
| 5-ти | 0,731 | |
| Обратно | 3,865 | |
| Тип разпределителна кутия | Тип брояч, двускоростен | |
| Предавателни числа на разпределителната кутия | Повишено | 1,000 |
| Намалено | 1,900 | |
