| Параметр | Нормальне значення | Гранично допустиме значення |
| Осьовий розбіг проміжного валу | 0-0,15 мм | - |
| Осьовий розбіг маточини муфти перемикання передач (підвищена або знижена) | 0-0,08 мм | - |
| Осьовий розбіг маточини блокування диффренціалу | 0-0,08 мм | - |
| Осьовий зазор між підшипником вихідного валу приводу зачеплений мостом роздавальної коробки Super select (МКПП типу V5MB1-J-NEG) | 0-0,1 мм | - |
| Осьовий зазор між підшипником вихідного валу приводу зачеплений мостом роздавальної коробки Easy select (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 0,025-0,150 мм | - |
| Установчий осьовий зазор підшипника провідної шестерні | 0-0,06 мм | - |
| Настановний осьовий зазор підшипника проміжного залу | 0-0,08 мм | - |
| Установчий осьовий зазор маточини муфти включення переднього приводу роздавальної коробки Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 мм | - |
| Зазор між внутрішнім кільцем синхронізатора увімкнення переднього приводу коробки Super select (V5MB1-J-NE) | - | 0,3 мм |
| Установчий осьовий зазор підшипника вихідного валу приводу заднього моста роздавальної коробки Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 мм | - |
| Зазор між провідним зубчастим шківом ланцюгової та внутрішнім кільцем синхронізатора роздавальної коробки Easy select (V5MB1-J-NEG) | - | 0,3 мм |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового розбігу підшипника провідної шестерні
| Товщина, мм | Колір ідентифікаційної мітки |
| 2,30 | Ні |
| 2,35 | Червоний |
| 2,40 | Білий |
| 2,45 | Синій |
| 2,50 | Зелений |
Значення товщини набору прокладок для регулювання осьового розбігу проміжного валу
| Товщина, мм | Колір ідентифікаційної мітки |
| 1,77 | Ні |
| 1,91 | Синій |
| 2,05 | Коричневий |
| 2,19 | Білий |
| 2,33 | Червоний |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового зазору підшипника проміжного валу
Текст статті взято із сайту [MITSUBISHIMAN]
| Товщина, мм | Колір ідентифікаційної мітки |
| 1,48 | Синій |
| 1,62 | Ні |
Значення товщини набору прокладок для регулювання зазору між вихідним валом приводу заднього моста та задньою частиною корпусу роздавальної коробки Easy select (МКПП типу V5MB1-J-NEG)
| Товщина, мм | Ідентифікаційний символ |
| 2.75 | В75 |
| 2.79 | В79 |
| 2.83 | В83 |
| 2.87 | В87 |
| 2.91 | В91 |
| 2.95 | В95 |
| 2.99 | В99 |
| 3,03 | СОЗ |
| 3,07 | С07 |
| 3,11 | С11 |
Значення товщини набору прокладок для регулювання зазору між вихідним валом приводу заднього моста та задньою частиною корпусу роздавальної коробки Super select (МКПП типу V5MB1-J-NE)
| Товщина, мм | Ідентифікаційний символ |
| 0,84 | 84 |
| 0,93 | 93 |
| 1,02 | 02 |
| 1,11 | 11 |
| 1,20 | 20 |
| 1,29 | 29 |
| 1,38 | 38 |
| 1,47 | 47 |
| 1,56 | 56 |
| 1,65 | 65 |
| 1,74 | 74 |
| 1,83 | 83 |
| 1,92 | 92 |
| 2,01 | 01 |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового розбігу маточини муфти перемикання передач
| Товщина, мм | Колірна мітка |
| 2,18 | - |
| 2,25 | - |
| 2,32 | - |
| 2,39 | - |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового зазору маточини муфти блокування диференціала роздавальної коробки Super select (МКПП типу V5MB1-J-NE)
| Товщина, мм | Колір ідентифікаційної мітки |
| 2,56 | Ні |
| 2,63 | Червоний |
| 2,70 | Білий |
| 2,77 | Синій |
| 2,84 | Жовтий |
| 2,91 | Зелений |
| 2,98 | Пурпурний |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового зазору маточини муфти включення переднього приводу роздавальної коробки Super select (МКПП типу V5MB1-J-NE)
| Товщина, мм | Колірна мітка |
| 2,56 | Ні |
| 2,63 | Червоний |
| 2,70 | Білий |
| 2,77 | Синій |
| 2,84 | Жовтий |
Ідентифікаційні мітки та значення товщини набору стопорних кілець для регулювання осьового розбігу підшипника вихідного валу приводу заднього моста роздавальної коробки Super select (МКПП типу V5MB1-J-NE)
| Товщина, мм | Колірна мітка |
| 2,26 | Ні |
| 2,33 | Червоний |
| 2,40 | Білий |
| 2,47 | Синій |
Моменти затягування різьбових з'єднань роздавальної коробки
| Різьбове з'єднання | Момент затяжки, Нм |
| Гвинт кріплення бічної кришки | 9,0±1.0 |
| Гвинт кріплення кришки ланцюгового приводу до корпусу роздавальної коробки | 35±6 |
| Гвинт кріплення кришки ланцюгового приводу до задньої частини корпусу | 35±6 |
| Різьбова заглушка (МКЛП типу V5MB1-J-NEG) | 35±6 |
| Гвинт кріплення передньої кришки до корпусу | 35±6 |
| Гвинт кріплення приводу спідометра до корпусу | 19±3 |
| Гвинт кріплення датчика швидкості автомобіля | 25±4 |
| Гвинт кріплення датчика перемикача увімкнення режиму 4WD | 34±5 |
| Датчик перемикач блокування диференціалу (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Гвинт кріплення датчика перемикача положення механізму перемикання режимів 2WD/4WD (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Гвинт кріплення датчика-перемикача, що реєструє включення міжосьового диференціала (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 34±5 |
| Гвинт кріплення датчика-перемикача, що визначає включену передачу | 34±5 |
| Гвинт кріплення притискної скоби підшипника | 19±3 |
| Гвинт кріплення втулки зворотної пружини до вилки перемикання передач | 9,0±2,0 |
| Контргайка вихідного валу приводу заднього моста (МКПП типу V5MB1-J-NEG) | 255±10 |
| Гвинт кріплення притискної скоби заднього підшипника (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 20±2 |
| Стяжний гвинт кріплення половин корпусу міжосьового диференціалу (МКПП типу V5MB1-J-NE) | 69±10 |
