| Parametar | Normalna vrijednost | Granična vrijednost |
| Aksijalni hod međuvratila | 0-0,15 mm | - |
| Aksijalni zalet glavčine kvačila mjenjača (visoko ili nisko) | 0-0,08 mm | - |
| Aksijalni zalet glavčine za blokadu diferencijala | 0-0,08 mm | - |
| Aksijalni zazor između ležaja pogonske izlazne osovine i osovine prijenosnog kućišta Super select (ručni mjenjač tipa V5MB1-J-NEG) | 0-0,1 mm | - |
| Aksijalni zazor između ležaja pogonskog izlaznog vratila i osovine prijenosnog kućišta Easy select (tip ručnog prijenosa V5MB1-J-NE) | 0,025-0,150 mm | - |
| Aksijalni zazor ugradnje ležaja pogonskog zupčanika | 0-0,06 mm | - |
| Montažni aksijalni zazor srednjeg ležaja hale | 0-0,08 mm | - |
| Instalacijski aksijalni zazor glavčine kvačila pogona na prednjim kotačima prijenosnog kućišta Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Razmak između unutarnjeg prstena sinkronizatora pogona na prednjim kotačima Super select box-a (V5MB1-J-NE) | - | 0,3 mm |
| Ugradbeni aksijalni zazor ležaja izlaznog vratila pogona stražnje osovine prijenosnog kućišta Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Razmak između remenice pogonskog lanca i unutarnjeg prstena sinkrona prijenosnog kućišta Easy select (V5MB1-J-NEG) | - | 0,3 mm |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine seta osigurača za podešavanje aksijalnog zaleta ležaja pogonskog zupčanika
| Debljina, mm | Boja ID oznake |
| 2,30 | Ne |
| 2,35 | Crveno |
| 2,40 | Bijela |
| 2,45 | Plava |
| 2,50 | Zelena |
Vrijednosti debljine za set podmetača za regulaciju aksijalnog hoda međuvratila
| Debljina, mm | Boja ID oznake |
| 1,77 | Ne |
| 1,91 | Plava |
| 2,05 | Smeđa |
| 2,19 | Bijela |
| 2,33 | Crveno |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine seta osigurača za podešavanje aksijalnog ugradbenog zazora međuležaja osovine
| Debljina, mm | Boja ID oznake |
| 1,48 | Plava |
| 1,62 | Ne |
Vrijednosti debljine za set podmetača za podešavanje razmaka između izlazne osovine pogona stražnje osovine i stražnjeg dijela kućišta prijenosnog kućišta Easy select (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NEG)
| Debljina, mm | Identifikacijski simbol |
| 2.75 | B75 |
| 2.79 | B79 |
| 2.83 | B83 |
| 2.87 | B87 |
| 2.91 | B91 |
| 2.95 | B95 |
| 2.99 | B99 |
| 3,03 | POPs |
| 3,07 | C07 |
| 3,11 | C11 |
Vrijednosti debljine za set podmetača za podešavanje razmaka između izlazne osovine pogona stražnje osovine i stražnjeg dijela kućišta prijenosnog kućišta Super select (ručni mjenjač tip V5MB1-J-NE)
| Debljina, mm | Identifikacijski simbol |
| 0,84 | 84 |
| 0,93 | 93 |
| 1,02 | 02 |
| 1,11 | 11 |
| 1,20 | 20 |
| 1,29 | 29 |
| 1,38 | 38 |
| 1,47 | 47 |
| 1,56 | 56 |
| 1,65 | 65 |
| 1,74 | 74 |
| 1,83 | 83 |
| 1,92 | 92 |
| 2,01 | 01 |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine kompleta sigurnosnih prstenova za podešavanje aksijalnog zaleta glavčine kvačila zupčanika
| Debljina, mm | Oznaka u boji |
| 2,18 | - |
| 2,25 | - |
| 2,32 | - |
| 2,39 | - |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine kompleta prstenova za zaključavanje za podešavanje aksijalnog zazora glavčine kvačila blokade diferencijala prijenosnog kućišta Super select (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NE)
| Debljina, mm | Boja ID oznake |
| 2,56 | Ne |
| 2,63 | Crveno |
| 2,70 | Bijela |
| 2,77 | Plava |
| 2,84 | Žuta boja |
| 2,91 | Zelena |
| 2,98 | Ljubičasta |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine seta sigurnosnih prstenova za podešavanje aksijalnog zazora glavčine kvačila pogona na prednjim kotačima prijenosnog kućišta Super select (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NE)
| Debljina, mm | Oznaka u boji |
| 2,56 | Ne |
| 2,63 | Crveno |
| 2,70 | Bijela |
| 2,77 | Plava |
| 2,84 | Žuta boja |
Identifikacijske oznake i vrijednosti debljine seta sigurnosnih prstenova za podešavanje aksijalnog zaleta ležaja izlazne osovine pogona stražnje osovine prijenosnog kućišta Super select (ručni prijenos tipa V5MB1-J-NE)
| Debljina, mm | Oznaka u boji |
| 2,26 | Ne |
| 2,33 | Crveno |
| 2,40 | Bijela |
| 2,47 | Plava |
Momenti pritezanja za navojne spojeve prijenosnog kućišta
| Veza s navojem | Moment pritezanja, Nm |
| Vijak bočnog poklopca | 9,0±1.0 |
| Vijcima pričvrstite poklopac lančanog pogona na kućište prijenosnog kućišta | 35±6 |
| Zavrtite poklopac lančanog pogona na stražnju stranu kućišta | 35±6 |
| Utikač s navojem (MKLP tip V5MB1-J-NEG) | 35±6 |
| Vijcima koji pričvršćuju prednji poklopac za tijelo | 35±6 |
| Vijci koji pričvršćuju pogon brzinomjera na kućište | 19±3 |
| Vijak za pričvršćivanje senzora brzine vozila | 25±4 |
| Vijak za montažu senzora prekidača 4WD | 34±5 |
| Senzor prekidača blokade diferencijala (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Vijak za pričvršćivanje senzora prekidača položaja mehanizma za prebacivanje načina rada 2WD/4WD (ručni prijenos tip V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Vijak za pričvršćivanje senzora-prekidača koji registrira uključivanje središnjeg diferencijala (ručni mjenjač tip V5MB1-J-NE) | 34±5 |
| Vijak za pričvršćivanje senzora-prekidača koji određuje odabrani stupanj prijenosa | 34±5 |
| Stezni vijak ležaja | 19±3 |
| Zavrtite čahuru povratne opruge na vilicu mjenjača | 9,0±2,0 |
| Sigurnosna matica izlaznog vratila pogona stražnje osovine (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NEG) | 255±10 |
| Vijak za pričvršćivanje stezaljke stražnjeg ležaja (tip ručnog mjenjača V5MB1-J-NE) | 20±2 |
| Stezni vijak koji pričvršćuje polovice kućišta središnjeg diferencijala (ručni prijenos tip V5MB1-J-NE) | 69±10 |
