| Parametru | Valoare normală | Valoarea limită |
| Cursa axiala a arborelui intermediar | 0-0,15 mm | - |
| Pornirea axială a butucului ambreiajului schimbătorului de viteze (înaltă sau scăzută) | 0-0,08 mm | - |
| Pornirea axială a butucului de blocare a diferenţialului | 0-0,08 mm | - |
| Jocul axial dintre rulmentul arborelui de ieșire de antrenare și axa cutiei de transfer Super Select (tip de transmisie manuală V5MB1-J-NEG) | 0-0,1 mm | - |
| Jocul axial dintre rulmentul arborelui de ieșire de antrenare și axa cutiei de transfer Easy Select (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE) | 0,025-0,150 mm | - |
| Jocul axial de instalare a rulmentului angrenajului de antrenare | 0-0,06 mm | - |
| Jocul axial de instalare al rulmentului intermediar | 0-0,08 mm | - |
| Jocul axial de instalare al butucului ambreiajului cu tracțiunea față al cutiei de transfer Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Distanța dintre inelul interior al sincronizatorului de tracțiune față al casetei Super Select (V5MB1-J-NE) | - | 0,3 mm |
| Jocul axial de instalare al lagărului arborelui de ieșire de antrenare al punții din spate al cutiei de transfer Super Select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Spațiul dintre scripetele lanțului de transmisie și inelul interior al sincronizatorului cutiei de transfer Easy Select (V5MB1-J-NEG) | - | 0,3 mm |
Semnele de identificare și valorile grosimii unui set de inele pentru reglarea rulării axiale a rulmentului angrenajului de antrenare
| Grosimea, mm | Culoarea etichetei ID |
| 2,30 | Nu |
| 2,35 | Roşu |
| 2,40 | Alb |
| 2,45 | Albastru |
| 2,50 | Verde |
Valori de grosime pentru un set de lame pentru a regla rularea axială a arborelui intermediar
| Grosimea, mm | Culoarea etichetei ID |
| 1,77 | Nu |
| 1,91 | Albastru |
| 2,05 | Maro |
| 2,19 | Alb |
| 2,33 | Roşu |
Marcaje de identificare și valorile grosimii setului de inele pentru reglarea jocului de montaj axial al rulmentului arborelui intermediar
| Grosimea, mm | Culoarea etichetei ID |
| 1,48 | Albastru |
| 1,62 | Nu |
Valori de grosime pentru un set de lamele pentru reglarea distanței dintre arborele de ieșire al transmisiei punții spate și partea din spate a carcasei cutiei de transfer Easy Select (transmisie manuală tip V5MB1-J-NEG)
| Grosimea, mm | Simbol de identificare |
| 2.75 | B75 |
| 2.79 | B79 |
| 2.83 | B83 |
| 2.87 | B87 |
| 2.91 | B91 |
| 2.95 | B95 |
| 2.99 | B99 |
| 3,03 | POP-uri |
| 3,07 | C07 |
| 3,11 | C11 |
Valori de grosime pentru un set de lamele pentru reglarea distanței dintre arborele de ieșire de antrenare a axei spate și partea din spate a carcasei cutiei de transfer Super Select (tipul de transmisie manuală V5MB1-J-NE)
| Grosimea, mm | Simbol de identificare |
| 0,84 | 84 |
| 0,93 | 93 |
| 1,02 | 02 |
| 1,11 | 11 |
| 1,20 | 20 |
| 1,29 | 29 |
| 1,38 | 38 |
| 1,47 | 47 |
| 1,56 | 56 |
| 1,65 | 65 |
| 1,74 | 74 |
| 1,83 | 83 |
| 1,92 | 92 |
| 2,01 | 01 |
Semnele de identificare și valorile grosimii unui set de inele de blocare pentru reglarea deplasării axiale a butucului ambreiajului angrenajului
| Grosimea, mm | Semn de culoare |
| 2,18 | - |
| 2,25 | - |
| 2,32 | - |
| 2,39 | - |
Semnele de identificare și valorile grosimii setului de inele de blocare pentru reglarea jocului axial al butucului ambreiajului de blocare a diferențialului al cutiei de transfer Super select (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE)
| Grosimea, mm | Culoarea etichetei ID |
| 2,56 | Nu |
| 2,63 | Roşu |
| 2,70 | Alb |
| 2,77 | Albastru |
| 2,84 | Galben |
| 2,91 | Verde |
| 2,98 | Violet |
Semnele de identificare și valorile grosimii setului de inele de blocare pentru reglarea jocului axial al butucului ambreiajului cu tracțiunea față a cutiei de transfer Super Select (tipul transmisiei manuale V5MB1-J-NE)
| Grosimea, mm | Semn de culoare |
| 2,56 | Nu |
| 2,63 | Roşu |
| 2,70 | Alb |
| 2,77 | Albastru |
| 2,84 | Galben |
Semnele de identificare și valorile grosimii setului de inele de blocare pentru reglarea rulării axiale a rulmentului arborelui de ieșire al transmisiei axei spate a cutiei de transfer Super Select (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE)
| Grosimea, mm | Semn de culoare |
| 2,26 | Nu |
| 2,33 | Roşu |
| 2,40 | Alb |
| 2,47 | Albastru |
Cupluri de strângere pentru racordurile filetate ale cutiei de transfer
| Conexiune cu filet | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurub capac lateral | 9,0±1.0 |
| Înșurubați care fixează capacul transmisiei cu lanț de carcasa cutiei de transfer | 35±6 |
| Șurub care fixează capacul transmisiei cu lanț pe partea din spate a carcasei | 35±6 |
| Dop filetat (tip MKLP V5MB1-J-NEG) | 35±6 |
| Șuruburi care fixează capacul frontal pe corp | 35±6 |
| Șurub care fixează transmisia vitezometrului de carcasă | 19±3 |
| Șurub de fixare a senzorului de viteză al vehiculului | 25±4 |
| Șurub de montare a senzorului comutatorului 4WD | 34±5 |
| Senzor comutator blocare diferențială (tip de transmisie manuală V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Șurub pentru fixarea senzorului comutatorului de poziție al mecanismului de comutare mod 2WD/4WD (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Șurub pentru fixarea senzorului-întrerupător care înregistrează cuplarea diferenţialului central (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE) | 34±5 |
| Șurub pentru fixarea senzorului-întrerupător care determină treapta cuplată | 34±5 |
| Şurub de clemă pentru rulment | 19±3 |
| Șurub care fixează bucșa arcului de retur pe furca schimbătorului de viteze | 9,0±2,0 |
| Piuliță de blocare a arborelui de ieșire de antrenare a axei spate (tip de transmisie manuală V5MB1-J-NEG) | 255±10 |
| Șurub de fixare pentru clema rulmentului din spate (tip de transmisie manuală V5MB1-J-NE) | 20±2 |
| Șurub de prindere care fixează jumătățile carcasei diferenţialului central (transmisie manuală tip V5MB1-J-NE) | 69±10 |
