| Parametr | Wartość normalna | Wartość graniczna |
| Bieg osiowy wału pośredniego | 0-0,15 mm | - |
| Rozbieg osiowy piasty sprzęgła zmiany biegów (wysoki lub niski) | 0-0,08 mm | - |
| Rozbieg osiowy piasty blokującej mechanizm różnicowy | 0-0,08 mm | - |
| Luz osiowy pomiędzy łożyskiem wału wyjściowego napędu a osią skrzyni rozdzielczej Superselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NEG) | 0-0,1 mm | - |
| Luz osiowy pomiędzy łożyskiem wału wyjściowego napędu a osią skrzyni rozdzielczej Easyselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE) | 0,025-0,150 mm | - |
| Luz osiowy montażu łożyska przekładni napędowej | 0-0,06 mm | - |
| Luz osiowy montażowy łożyska hali pośredniej | 0-0,08 mm | - |
| Luz osiowy montażowy piasty sprzęgła napędu przedniego koła skrzyni rozdzielczej Superselect (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Szczelina między wewnętrznym pierścieniem synchronizatora napędu na przednie koła skrzynki Super Select (V5MB1-J-NE) | - | 0,3 mm |
| Luz osiowy montażowy łożyska wału wyjściowego napędu tylnej osi skrzynki rozdzielczej Superselect (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 mm | - |
| Szczelina pomiędzy kołem pasowym łańcucha napędowego a pierścieniem wewnętrznym synchronizatora skrzyni rozdzielczej Easyselect (V5MB1-J-NEG) | - | 0,3 mm |
Oznaczenia identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni zabezpieczających do regulacji rozbiegu osiowego łożyska koła napędowego
| Grubość, mm | Kolor etykiety identyfikacyjnej |
| 2,30 | NIE |
| 2,35 | Czerwony |
| 2,40 | Biały |
| 2,45 | Niebieski |
| 2,50 | Zielony |
Wartości grubości zestawu podkładek regulujących bieg osiowy wału pośredniego
| Grubość, mm | Kolor etykiety identyfikacyjnej |
| 1,77 | NIE |
| 1,91 | Niebieski |
| 2,05 | Brązowy |
| 2,19 | Biały |
| 2,33 | Czerwony |
Znaki identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni zabezpieczających do regulacji osiowego luzu montażowego łożyska wału pośredniego
| Grubość, mm | Kolor etykiety identyfikacyjnej |
| 1,48 | Niebieski |
| 1,62 | NIE |
Wartości grubości dla kompletu podkładek regulacyjnych do regulacji szczeliny pomiędzy wałem wyjściowym napędu tylnej osi a tylną częścią obudowy skrzyni rozdzielczej Easyselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NEG)
| Grubość, mm | Symbol identyfikacyjny |
| 2.75 | B75 |
| 2.79 | B79 |
| 2.83 | B83 |
| 2.87 | B87 |
| 2.91 | B91 |
| 2.95 | B95 |
| 2.99 | B99 |
| 3,03 | POP |
| 3,07 | C07 |
| 3,11 | C11 |
Wartości grubości dla kompletu podkładek regulacyjnych do regulacji szczeliny pomiędzy wałem wyjściowym napędu tylnej osi a tylną częścią obudowy skrzyni rozdzielczej Superselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE)
| Grubość, mm | Symbol identyfikacyjny |
| 0,84 | 84 |
| 0,93 | 93 |
| 1,02 | 02 |
| 1,11 | 11 |
| 1,20 | 20 |
| 1,29 | 29 |
| 1,38 | 38 |
| 1,47 | 47 |
| 1,56 | 56 |
| 1,65 | 65 |
| 1,74 | 74 |
| 1,83 | 83 |
| 1,92 | 92 |
| 2,01 | 01 |
Oznaczenia identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni ustalających do regulacji rozbiegu osiowego piasty sprzęgła zębatego
| Grubość, mm | Znak koloru |
| 2,18 | - |
| 2,25 | - |
| 2,32 | - |
| 2,39 | - |
Znaki identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni zabezpieczających do regulacji luzu osiowego piasty sprzęgła blokady mechanizmu różnicowego skrzyni rozdzielczej Superselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE)
| Grubość, mm | Kolor etykiety identyfikacyjnej |
| 2,56 | NIE |
| 2,63 | Czerwony |
| 2,70 | Biały |
| 2,77 | Niebieski |
| 2,84 | Żółty |
| 2,91 | Zielony |
| 2,98 | Fioletowy |
Oznaczenia identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni zabezpieczających do regulacji luzu osiowego piasty sprzęgła napędu przedniego koła skrzyni rozdzielczej Superselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE)
| Grubość, mm | Znak koloru |
| 2,56 | NIE |
| 2,63 | Czerwony |
| 2,70 | Biały |
| 2,77 | Niebieski |
| 2,84 | Żółty |
Znaki identyfikacyjne i wartości grubości zestawu pierścieni zabezpieczających do regulacji rozbiegu osiowego łożyska wału wyjściowego napędu tylnej osi skrzyni rozdzielczej Superselect (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE)
| Grubość, mm | Znak koloru |
| 2,26 | NIE |
| 2,33 | Czerwony |
| 2,40 | Biały |
| 2,47 | Niebieski |
Momenty dokręcania połączeń gwintowych skrzynki rozdzielczej
| Połączenie gwintowane | Moment dokręcania, Nm |
| Śruba pokrywy bocznej | 9,0±1.0 |
| Śruba mocująca pokrywę napędu łańcucha do obudowy skrzyni rozdzielczej | 35±6 |
| Śruba mocująca osłonę napędu łańcucha do tylnej części obudowy | 35±6 |
| Korek gwintowany (typ MKLP V5MB1-J-NEG) | 35±6 |
| Śruba mocująca przednią pokrywę do korpusu | 35±6 |
| Śruba mocująca napęd prędkościomierza do obudowy | 19±3 |
| Śruba mocująca czujnik prędkości pojazdu | 25±4 |
| Śruba mocująca czujnik przełącznika 4WD | 34±5 |
| Czujnik wyłącznika blokady mechanizmu różnicowego (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Śruba do mocowania czujnika przełącznika położenia mechanizmu przełączającego tryb 2WD/4WD (manualna skrzynia biegów typ V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Śruba do mocowania czujnika-przełącznika rejestrującego włączenie środkowego mechanizmu różnicowego (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE) | 34±5 |
| Śruba do mocowania czujnika-przełącznika określającego włączony bieg | 34±5 |
| Śruba zaciskowa łożyska | 19±3 |
| Śruba mocująca tuleję sprężyny powrotnej do widełek zmiany biegów | 9,0±2,0 |
| Przeciwnakrętka wału wyjściowego napędu osi tylnej (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NEG) | 255±10 |
| Śruba mocująca zacisk łożyska tylnego (manualna skrzynia biegów typ V5MB1-J-NE) | 20±2 |
| Śruba zaciskowa mocująca połówki środkowej obudowy mechanizmu różnicowego (manualna skrzynia biegów typu V5MB1-J-NE) | 69±10 |
