| Параметар | Нормална вредност | Гранична вредност |
| Аксијални ход међувратила | 0-0,15 мм | - |
| Аксијални налет главчине квачила мењача (високо или ниско) | 0-0,08 мм | - |
| Аксијални налет главчине блокаде диференцијала | 0-0,08 мм | - |
| Аксијални зазор између лежаја погонског излазног вратила и моста преносног кућишта Super select (тип ручног мењача V5MB1-J-NEG) | 0-0,1 мм | - |
| Аксијални зазор између лежаја погонског излазног вратила и моста преносног кућишта Easy select (тип ручног мењача V5MB1-J-NE) | 0,025-0,150 мм | - |
| Аксијални зазор уградње лежаја погонског зупчаника | 0-0,06 мм | - |
| Инсталациони аксијални зазор лежаја средње хале | 0-0,08 мм | - |
| Аксијални зазор за уградњу главчине квачила погона на предњим точковима преносног кућишта Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 мм | - |
| Размак између унутрашњег прстена синхронизатора погона на предњим точковима Super select (V5MB1-J-NE) | - | 0,3 мм |
| Аксијални зазор уградње лежаја излазног вратила погона задње осовине преносног кућишта Super select (V5MB1-J-NE) | 0-0,08 мм | - |
| Размак између ременице погонског ланца и унутрашњег прстена синхронизатора преносног кућишта Easy select (V5MB1-J-NEG) | - | 0,3 мм |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине сета прстенова за подешавање аксијалног налета лежаја погонског зупчаника
| Дебљина, мм | Боја ИД етикете |
| 2,30 | Бр |
| 2,35 | Црвени |
| 2,40 | Бела |
| 2,45 | Плава |
| 2,50 | Зелена |
Вредности дебљине за сет подметача за регулисање аксијалног хода средње осовине
| Дебљина, мм | Боја ИД етикете |
| 1,77 | Бр |
| 1,91 | Плава |
| 2,05 | Браон |
| 2,19 | Бела |
| 2,33 | Црвени |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине сета обруча за подешавање аксијалног монтажног зазора међулежаја вратила
| Дебљина, мм | Боја ИД етикете |
| 1,48 | Плава |
| 1,62 | Бр |
Вредности дебљине за сет подметача за подешавање размака између излазног вратила погона задње осовине и задњег дела кућишта преносног кућишта Easy select (тип ручног мењача V5MB1-J-NEG)
| Дебљина, мм | Идентификациони симбол |
| 2.75 | Б75 |
| 2.79 | Б79 |
| 2.83 | Б83 |
| 2.87 | Б87 |
| 2.91 | Б91 |
| 2.95 | Б95 |
| 2.99 | Б99 |
| 3,03 | ПОПс |
| 3,07 | Ц07 |
| 3,11 | Ц11 |
[Текст чланка је преузет са веб-сајта: mitsubishiman.ru]
Вредности дебљине за сет подметача за подешавање размака између излазног вратила погона задње осовине и задњег дела кућишта преносног кућишта Super select (тип ручног мењача V5MB1-J-NE)
| Дебљина, мм | Идентификациони симбол |
| 0,84 | 84 |
| 0,93 | 93 |
| 1,02 | 02 |
| 1,11 | 11 |
| 1,20 | 20 |
| 1,29 | 29 |
| 1,38 | 38 |
| 1,47 | 47 |
| 1,56 | 56 |
| 1,65 | 65 |
| 1,74 | 74 |
| 1,83 | 83 |
| 1,92 | 92 |
| 2,01 | 01 |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине сета прстенова за закључавање за подешавање аксијалног налета главчине квачила зупчаника
| Дебљина, мм | Ознака у боји |
| 2,18 | - |
| 2,25 | - |
| 2,32 | - |
| 2,39 | - |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине сета прстенова за закључавање за подешавање аксијалног зазора главчине квачила блокаде диференцијала преносног кућишта Super select (тип ручног мењача V5MB1-J-NE)
| Дебљина, мм | Боја ИД етикете |
| 2,56 | Бр |
| 2,63 | Црвени |
| 2,70 | Бела |
| 2,77 | Плава |
| 2,84 | Жута |
| 2,91 | Зелена |
| 2,98 | Љубичаста |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине за сет прстенова за закључавање за подешавање аксијалног зазора главчине квачила погона на предњим точковима преносног кућишта Super select (тип ручног мењача V5MB1-J-NE)
| Дебљина, мм | Ознака у боји |
| 2,56 | Бр |
| 2,63 | Црвени |
| 2,70 | Бела |
| 2,77 | Плава |
| 2,84 | Жута |
Идентификационе ознаке и вредности дебљине сета прстенова за закључавање за подешавање аксијалног налета лежаја излазног вратила погона задње осовине преносног кућишта Super select (тип ручног мењача V5MB1-J-NE)
| Дебљина, мм | Ознака у боји |
| 2,26 | Бр |
| 2,33 | Црвени |
| 2,40 | Бела |
| 2,47 | Плава |
Моменти затезања за навојне спојеве преносног кућишта
| Навојна веза | Момент затезања, Нм |
| Вијак бочног поклопца | 9,0±1.0 |
| Завртњи који причвршћују поклопац ланчаног погона на кућиште преносног кућишта | 35±6 |
| Завртњи који причвршћују поклопац ланчаног погона за задњи део кућишта | 35±6 |
| Чеп са навојем (тип МКЛП V5MB1-J-NEG) | 35±6 |
| Завртњи који причвршћују предњи поклопац за тело | 35±6 |
| Завртњи који причвршћују погон брзиномера за кућиште | 19±3 |
| Вијак за причвршћивање сензора брзине возила | 25±4 |
| Завртњи за причвршћивање сензора прекидача режима 4WD | 34±5 |
| Сензор прекидача блокаде диференцијала (тип ручног мењача V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Завртњи за причвршћивање прекидача за положај режима 2WD/4WD (тип ручног мењача V5MB1-J-NE) | 35±6 |
| Вијак за причвршћивање сензора-прекидача који региструје укључивање централног диференцијала (тип ручног мењача V5MB1-J-NE) | 34±5 |
| Вијак за причвршћивање сензора-прекидача који одређује укључени степен преноса | 34±5 |
| Завртањ за причвршћивање прижимной спајалице лежаја | 19±3 |
| Завртњи који причвршћују чахуру повратне опруге за виљушку за мењач | 9,0±2,0 |
| Закључна матица излазног вратила погона задње осовине (тип ручног мењача) V5MB1-J-NEG) | 255±10 |
| Завртњи за причвршћивање стезаљке задњег лежаја (тип ручног мењача) V5MB1-J-NE) | 20±2 |
| Стезни вијак за причвршћивање половина кућишта централног диференцијала (тип ручног мењача V5MB1-J-NE) | 69±10 |
