| Részlet | Szabványos érték | Határérték | ||
| A fékpedál magassága | 178,3-181,3 mm | |||
| A fékpedál szabad játéka | 3-8 mm | |||
| Hézag a fékpedál és a padló között | legalább 75 mm | |||
| Terhelésérzékeny fékerőszabályozás (LSPV) (ABS nélküli járművek) | ||||
| Bemeneti nyomás 6,44 MPa rugóhossznál: 162,6 mm normál hátsó felfüggesztéssel | 2,86-3,76 MPa | |||
| Bemeneti nyomás 17,64 MPa rugóhosszal: 162,6 mm három szabványos hátsó felfüggesztés | 4,91-6,19 MPa | |||
| Bemeneti nyomás 16,05 MPa rugóhossznál: 205,1 mm normál hátsó felfüggesztéssel | 11,71-14,11 MPa | |||
| Bemeneti nyomás 6,00 MPa rugóhossznál: 162,6 mm normál hátsó felfüggesztéssel | 2,41-3,31 MPa | |||
| Bemeneti nyomás 17,64 MPa rugóhosszal: 162,6 mm megerősített hátsó felfüggesztéssel | 4,55-5,83 MPa | |||
| Bemeneti nyomás 10,99 MPa rugóhosszal: 190,7 mm megerősített hátsó felfüggesztéssel | 6,87-8,83 MPa | |||
| Határnyomásmérő szelep (LSPV) Rugóhossz | 1516-160 mm | |||
| Disk brzdové doštičky hrúbky | 9,5 mm | 1,5 mm | ||
| Tárcsafék Tárcsafék tárcsavastagság | 28,0 mm | 26,4 mm | ||
| Féktárcsa kopás | 0,06 mm | |||
| Tárcsafék-ellenállási erő | legfeljebb 56N | |||
| Bubon brzdy brzdové obloženie hrúbka | 5,0 mm | 1,0 mm | ||
| Hátsó fékdob belső átmérője | 295 mm | 297 mm | ||
| Első agy axiális hézag | 0 | |||
| A fékrásegítő szelepemelő kiemelkedése (ha 66,7 kPa negatív nyomást alkalmaznak a fékerősítőre) kipörgésgátló (ASC) nélküli járműveken | 9,925-10,175 mm | |||
| Fékrásegítő szelepemelő kiemelkedése (amikor 66,7 kPa negatív nyomás van a fékerősítőre) ASC-vel felszerelt járműveken | 6,675-6,925 mm | |||
| Jellegzetes | Jelentése |
| Főfékhenger | |
| Írja be | párosítva |
| Belső átmérő | 23,8 mm |
| Fékrásegítő | |
| Írja be | vákuum |
| A főfékhenger effektív átmérője | 255 mm |
| Nyereség | 7,0 |
| Módszer az ABS nélküli autók hátsó kerekeinek hidraulikájának ellenőrzésére | hátsó fékerő-szabályozó szelep (LSPV) |
| Módszer az ABS-sel felszerelt autók hátsó kerekeinek hidraulikájának ellenőrzésére | elektronikus fékerőelosztás (EBD) |
| Első fékek | |
| Írja be | lebegő féknyereg, 1 dugattyús, légtelenített tárcsa |
| A tárcsa effektív átmérője x vastagság | 254,0x28,0 mm |
| A henger belső átmérője | 60,6 mm |
| Fékbetét vastagsága | 9,5 mm |
| Hézagbeállítás | automatikus |
| Hátsó fékek | |
| Írja be | Dob egy kétoldalas fékhengerrel |
| Dob belső átmérője | 295 mm |
| A henger belső átmérője | 22,2 mm |
| Fedőréteg vastagsága | 5,0 mm |
| Hézagbeállítás | automatikus |
| Fékfolyadék | DOT3 vagy DOT4 |
A cikk a weboldalról származik [MITSUBISHIMAN]
