Mai întâi, curățați compartimentul motorului și exteriorul motorului cu un dispozitiv de îndepărtare a depozitelor de ulei. Acest lucru va ușura munca și va împiedica pătrunderea murdăriei în interiorul motorului. Poate fi util să scoateți capota pentru a permite accesul mai ușor la motor în timpul reparațiilor (vezi capitolul 11).
Dacă sistemul de vid, sistemul de evacuare, sistemul de lubrifiere sau de răcire prezintă scurgeri și o garnitură sau o garnitură trebuie înlocuită, reparațiile pot fi efectuate de obicei fără a scoate motorul din vehicul. Garniturile galeriei de admisie și evacuare, baia de ulei (și pompa de ulei), pompa de apă, demarorul, alternatorul, distribuitorul și componentele sistemului de combustibil pot fi îndepărtate pentru reparații fără a scoate motorul. Deoarece arborele (arborele) cu came și chiulasa pot fi îndepărtate, întreținerea trenului de supape se poate face fără a scoate motorul. Înlocuirea curelelor de distribuție și a pinioanelor se poate face și fără a scoate motorul din mașină.
Tabel de identificare a motorului
| Motoare cu un singur arbore cu came în cap (SOHC) | ||
| Model | Denumirea motorului (volum) | Tip supapă |
| Galant | ||
| 1985-1987 | G64B(2.4n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| din 1989 | 4G63(2.0n) | Hidraulic fara supapa de injectie |
| Precis | ||
| 1987 și 1988 | G4DJ(1.5n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| din 1989 | G4DJ(1.5n) | Reglabil fără supapă de injecție |
| Cordia/Tredia | ||
| 1983 | G62B(1.8n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| 1984 și 1985 | G62B Turbo (1.8L) | Reglabil cu supapă de injecție |
| 1984 și 1985 | G63B(2.0n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| 1985-1988 | G62B Turbo (1.8L) | Hidraulic cu supapă de injecție |
| 1985-1988 | G63B(2.0n) | Hidraulic cu supapă de injecție |
| Mirage | ||
| 1985-1987 | G15B(1.5n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| 1985-1987 | G32B(1.6n) | Reglabil cu supapă de injecție |
| Din 1989 | 4G15(1.5n) | Reglabil fără supapă de injecție |
| Motoare cu arbore cu came dublu (DOHC) | ||
| Model | Denumirea motorului (volum) | Tip supapă |
| Galant | ||
| din 1989 | 4G32(2.0n) | Hidraulic fara supapa de injectie |
| Mirage | ||
| din 1989 | 4G61(1.6n) | Hidraulic fara supapa de injectie |
În cazuri speciale, dacă echipamentul necesar nu este disponibil, repararea sau înlocuirea segmentelor de piston, pistoanelor, bielelor și rulmenților bielei poate fi efectuată fără a scoate motorul din vehicul este necesar pentru realizarea acestei lucrări.
