Као резултат тога, струја почиње да тече кроз намотаје арматуре и стартера (као и кроз намотај за држање вучног релеја), чиме се укључује електромотор стартера. Када после покретања мотора кључ за паљење враћа у положај "ON" (УКЉУЧЕНО), обгонная муф стартер приказује опрему погона од ангажовања са зупчастом круном маховика, (за заштиту разноса стартер мотора између шестерней погона стартер и сидра инсталиран обгонная муф).
Спецификације стартера
| Параметри | 6G7 | 4М4 |
| Тип | Тип редукције са планетарним преносом | Тип редукције са планетарним преносом |
| Номинална снага kW/V | 1.4/12 | 2,2/12 |
| Број зубаца погонског зупчаника | 8 | 10 |
Основни подаци за подешавања и контролу
| Параметри | Значења | |
| Аксијални зазор зупчаника, мм | 0,5-2,0 | |
| Спољни пречник колектора, мм | Деноминација | 32 |
| Ограничење | 31,4 | |
| Пречник колектора, мм | Деноминација | 0,05 |
| Ограничење | 0,1 | |
| Избочина колекторских ламела изнад изолатора, мм | Деноминација | 0,5 |
| Ограничење | 0,2 | |
