Зміст: Загальні ⤓ Двигуни об'ємом 1,5 л ⤓ Моменти затягування*, Ft-lbs ⤓ Двигуни об'ємом 1,6 л ⤓ Моменти затяжки*, Ft-lbs ⤓ Двигуни об'ємом 1,8, 2,0 та 2,4 л ⤓ Моменти затяжки*, Ft-lbs ⤓
Загальні
| Тиск стиснення (при 250 об/хв) | 192 psi |
| Тиск олії (двигун прогрітий) | мінімум 11 psi при режимі холостого ходу |
Двигуни об'ємом 1,5 л
| Деформація головки блоку циліндрів | |||
| Номінальна | 0,05 мм | ||
| Гранично допустима | |||
| Моделі Colt, Lancer, Mirage 1990 року випуску та пізніше | 0,2 мм | ||
| Решта | 0,1 мм | ||
| Клапанний механізм | |||
| Ширина фаски клапанів | |||
| Впускні клапани | |||
| Номінальна | 1,0 мм | ||
| Мінімально допустима | 0,5 мм | ||
| Випускні клапани | |||
| Номінальна | 1,5 мм | ||
| Мінімально допустима | 1,0 мм | ||
| Діаметр штока клапанів (впускних та випускних) | 6,6 мм | ||
| Зазор між штоком клапана та напрямною втулкою | |||
| Впускні клапани (моделей Colt, Lancer, Mirage 1989 випуску і пізніше) | |||
| Номінальний | 0,02-0,05 мм | ||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||
| Впускні клапани (всі інші моделі) | |||
| Номінальний | 0,03-0,06 мм | ||
| Максимально допустимий | 0,1мм | ||
| Випускні клапани (всі моделі) | |||
| Номінальний | 0,05-0,09 мм | ||
| Максимально допустимий | 0,15 мм | ||
| Пружини клапанів | |||
| Максимально допустима деформація | 3° Тиск | ||
| Моделі Colt, Lancer, Mirage 1991 і пізніше | |||
| Впускні клапани | 32,5 кг при стисканні до довжини 27 мм | ||
| Випускні клапани | 40,7 кг при стисканні до довжини 27 мм | ||
| Всі інші моделі (впускні та випускні клапани) | 33,8 кг при стисканні до довжини 27 мм | ||
| Висота установки | 36 мм | ||
| Клапанний механізм (продовження) | |||
| Довжина у вільному стані | |||
| Моделі Colt, Lancer, Mirage 1991 і пізніше | |||
| Впускні | 46,1 мм | ||
| Випускні | 46,8 мм | ||
| Всі інші моделі (впускні та випускні клапани) | 44,6 мм | ||
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші | |||
| Діаметр штока клапана | 4,30 мм | ||
| Кут фаски | 45° Пружина | ||
| Довжина у вільному стані | 29,6 мм | ||
| Опір | 3,5 кг при довжині 21,5 мм | ||
| Колінчастий вал та шатуни | |||
| Шийка шатуна | |||
| Діаметр | 42 мм | ||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,01 мм | ||
| Мастильний зазор підшипника | 0,014-0,044 мм | ||
| Бічний зазор шатунів | 0,10-0,25 мм | ||
| Корінні шийки | |||
| Діаметр | 48 мм | ||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,01 мм | ||
| Максимально допустиме биття | 0,03 мм | ||
| Мастильний зазор підшипника | 0,02-0,07 мм | ||
| Осьовий люфт колінчастого валу | 0,05-0,18 мм | ||
| Циліндри | |||
| Діаметр (номінальний) | 75,5 мм | ||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,02 мм | ||
| Поршні та поршневі кільця | |||
| Діаметр поршнів (номінальний)* | 75,5 мм | ||
| Зазор між поршнем та стінками циліндра | 0,02-0,04 мм | ||
| Кінцевий зазор поршневих кілець | |||
| Компресійні кільця | |||
| Номінальний | 0,20-0,35 мм | ||
| Максимально допустимий 0,8 мм | |||
| Олійне кільце | |||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | ||
| Максимально допустимий | 1,0 мм | ||
| Бічний зазор поршневих кілець | |||
| Верхнє компресійне кільце | |||
| Номінальний | 0,03-0,07 мм | ||
| Максимально допустимий | 0,15 мм | ||
| Друге компресійне кільце | |||
| Номінальний | 0,02-0,06 мм | ||
| Максимально допустимий | 0,12 мм | ||
| *На висоті 2 мм від низу спідниці поршня | |||
Моменти затягування*, Ft-lbs
| Болти кришок корінних підшипників | 36-39 |
| Гайки кришок шатунів | |
| Моделі Colt, Lancer, Mirage 1990 року випуску та пізніше | |
| Етап 1 | 15 |
| Етап 2 | Доверніть на чверть обороту (90°) |
| Всі інші моделі | 23-25 |
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші | 13-16 |
| *Також дивіться Частину А цієї Глави | |
Двигуни об'ємом 1,6 л
| Деформація головки блоку циліндрів | ||||
| Номінальна | 0,05 мм | |||
| Гранично допустима | ||||
| Моделі Colt, Lancer, Mirage 1990 року випуску та пізніше | 0,2 мм | |||
| Решта | 0,1 мм. | |||
| Клапанний механізм | ||||
| Ширина фаски клапанів | ||||
| Впускні клапани (DOHC) | ||||
| Номінальна | 1,0 мм | |||
| Мінімально допустима | 0,7 мм | |||
| Впускні клапани (SOHC) | ||||
| Номінальна | 1,5 мм | |||
| Мінімально допустима | 1,0 мм | |||
| Випускні клапани (всі моделі) | ||||
| Номінальна | 1,5 мм | |||
| Мінімально допустима | 1,0 мм | |||
| Діаметр штока клапанів | ||||
| SOHC (впускних та випускних) | 8,0 мм | |||
| DOHC | ||||
| Впускних | 6,6 мм | |||
| Випускних | 6,5 мм | |||
| Зазор між штоком клапана та напрямною втулкою | ||||
| Впускні клапани (SOHC) | ||||
| Номінальний | 0,03-0,06 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| Впускні клапани (DOHC) | ||||
| Номінальний | 0,02-0,05 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| Випускні клапани (всі моделі) | ||||
| Номінальний | 0,05-0,09 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,15 мм | |||
| Пружини клапанів | ||||
| Максимально допустима деформація | 4° | |||
| Тиск | 24 кг при стисканні до довжини 27,3 мм | |||
| Висота установки | ||||
| SOHC | 37,3 мм | |||
| DOHC | ||||
| Довжина у вільному стані | ||||
| SOHC | 44,6 мм | |||
| DOHC | 48,3 мм | |||
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші (тільки моделі з одним розподільчим валом) (тільки моделі | ||||
| Діаметр штока клапана | 4,30 мм | |||
| Кут фаски | 45° Пружина | |||
| Довжина у вільному стані | 29,60 мм | |||
| Опір | 34,3 N при довжині 21,5 мм | |||
| Колінчастий вал та шатуни | ||||
| Шийка шатуна | ||||
| Діаметр | 45 мм | |||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,015 мм | |||
| Мастильний зазор підшипника | 0,02-0,05 мм | |||
| Бічний зазор шатунів | 0,10-0,25 мм | |||
| Корінні шийки | ||||
| Діаметр | 57,0 мм | |||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,015 мм | |||
| Максимально допустиме биття | 0,005 мм | |||
| Мастильний зазор підшипника | 0,02-0,05 мм | |||
| Осьовий люфт колінчастого валу | 0,05-0,18 мм | |||
| Циліндри | ||||
| Діаметр (номінальний) | ||||
| SOHC | 76,9 мм | |||
| DOHC | 82,3 мм | |||
| Максимально допустима овальність та конусність | ||||
| SOHC | 0,02 мм | |||
| DOHC | 0,01 мм | |||
| Поршні та поршневі кільця | ||||
| Діаметр поршнів (номінальний)* | ||||
| SOHC | 76,9 мм | |||
| DOHC | 82,3 мм | |||
| Зазор між поршнем та стінками циліндра | ||||
| SOHC | ||||
| Моделі випуску 1985 та 1986 років | 0,02-0,04 мм | |||
| Моделі випуску 1987 та 1988 років | 0,03-0,05 мм | |||
| DOHC | ||||
| Моделі випуску 1989 року | 0,03-0,05 мм | |||
| Моделі випуску 1990 року та пізніше | 0,02-0,04 мм | |||
| Кінцевий зазор поршневих кілець | ||||
| Компресійні кільця (SOHC) | ||||
| Верхнє кільце | ||||
| Номінальний | 0,25-0,40 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,08 мм | |||
| Друге кільце | ||||
| Номінальний | 0,20-0,35 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,08 мм | |||
| Олійне кільце (SOHC) | ||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| Компресійні кільця (DOHC) | ||||
| Верхнє кільце | ||||
| Номінальний | 0,25-0,40 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | |||
| Друге кільце | ||||
| Номінальний | 0,35-0,50 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,08 мм | |||
| Олійне кільце (DOHC) | ||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| Бічний зазор поршневих кілець | ||||
| SOHC | ||||
| Верхнє компресійне кільце | ||||
| Номінальний | 0,03-0,07 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| Друге компресійне кільце | ||||
| Номінальний | 0,02-0,06 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| DOHC (обидва компресійні кільця) | ||||
| Номінальний | 0,03-0,07 мм | |||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | |||
| *На висоті 2 мм від низу спідниці поршня | ||||
Моменти затяжки*, Ft-lbs
| SOHC | |
| Болти кришок корінних підшипників | 36-39 |
| Гайки кришок шатунів | 23-25 |
| Заглушка клапана зниження тиску | 27-29 |
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші | 13-16 |
| DOHC | |
| Болти кришок корінних підшипників | 47-51 |
| Гайки кришок шатунів | 36-38 |
| Заглушка клапана зниження тиску | 29-36 |
| *Також дивіться Частину А цієї Глави | |
Двигуни об'ємом 1,8, 2,0 та 2,4 л
| Деформація головки блоку циліндрів | |||||
| Номінальна | 0,05 мм | ||||
| Гранично допустима | 0,2 мм | ||||
| Клапанний механізм | |||||
| Ширина фаски клапанів | |||||
| SOHC | |||||
| Впускні клапани | |||||
| Номінальна | 1,2 мм | ||||
| Мінімально допустима | 0,7 мм | ||||
| Випускні клапани | |||||
| Номінальна | 2,0 мм | ||||
| Мінімально допустима | 1,5 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускні клапани | |||||
| Номінальна | 1,0 мм | ||||
| Мінімально допустима | 0,7 мм | ||||
| Випускні клапани | |||||
| Номінальна | 1,5 мм | ||||
| Мінімально допустима | 1,0 мм | ||||
| Діаметр штока клапанів | |||||
| SOHC (впускних та випускних) | 8,0 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускних | 6,58 мм | ||||
| Випускних | 6,55 мм | ||||
| Зазор між штоком клапана та напрямною втулкою | |||||
| SOHC | |||||
| Впускні клапани | |||||
| Номінальний | 0,03-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| Випускні клапани | |||||
| Номінальний | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,15 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускні клапани | |||||
| Номінальний | 0,02-0,05 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| Випускні клапани | |||||
| Номінальний | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,15 мм | ||||
| Пружини клапанів | |||||
| Максимально допустима деформація | 3° Тиск | ||||
| Моделі Galant з двома розподільними валами 1990 року випуску та пізніше | 300 N | ||||
| Всі інші моделі | 322 N | ||||
| Висота установки | |||||
| Моделі з двигуном об'ємом 2,4,1,8 та 2,0 л (крім Galant) | 40,4 мм | ||||
| Моделі Galant з двигуном об'ємом 2,0 л (SOHC та DOHC) | - | ||||
| Довжина у вільному стані | |||||
| Моделі Cordia/Tredia з одним розподільним | валом | ||||
| 1.8L (1983-1986) | 47,5 мм | ||||
| 1.8L (1987і1988) | 49,8 мм | ||||
| 2.0L (1984і1985) | 47,5 мм | ||||
| 2.0L (1986-1988) | 49,8 мм | ||||
| Моделі Galant з одним розподільчим валом | |||||
| 2.4L (1985-1987) | 49,8 мм | ||||
| 2.0L (1989 року випуску та пізніше) | 49,8 мм | ||||
| Моделі Galant із двома розподільними валами | |||||
| 2.0L (моделі випуску до березня 1988 року) | 45,8 мм | ||||
| 2.0L (моделі випуску після квітня 1988) | 48,3 мм | ||||
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші | |||||
| Діаметр штока клапана | 4,30 мм | ||||
| Кут фаски | 45° | ||||
| Пружина | |||||
| Довжина у вільному стані | 29,60 мм | ||||
| Опір | 34,3 N при довжині 21,5 мм | ||||
| Колінчастий вал та шатуни | |||||
| Шийка шатуна | |||||
| Діаметр | 45,0 мм | ||||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,01 мм | ||||
| Мастильний зазор підшипника | 0,02-0,05 мм | ||||
| Бічний зазор шатунів | 0,10-0,25 мм | ||||
| Корінні шийки | |||||
| Діаметр | 57,0 мм | ||||
| Максимально допустима овальність | 0,016 м | ||||
| Максимально допустима конусність | 0,005 мм | ||||
| Мастильний зазор підшипника | 0,02-0,05 мм | ||||
| Осьовий люфт колінчастого валу | 0,05-0,18 мм | ||||
| Циліндри | |||||
| Діаметр (номінальний) | |||||
| Cordia/Tredia | |||||
| 1983-1985 1.8L | 85,0 мм | ||||
| 1986-1988 1.8L | 80,6 мм | ||||
| 1984-1988 2.0L | 85,0 мм | ||||
| Galant | |||||
| 2.4L | 86,5 мм | ||||
| 2.0L (SOHC та DOHC) | 85,1 мм | ||||
| Максимально допустима овальність та конусність | 0,02 мм | ||||
| Поршні та поршневі кільця | |||||
| Діаметр поршнів (номінальний)* | |||||
| 2.4L | 86,5 мм | ||||
| 2.0L та 1.8L | 85,0 мм | ||||
| 1.8L turbo | 80,6 мм | ||||
| Зазор між поршнем та стінками циліндра | |||||
| 2.4L | 0,02-0,04 мм | ||||
| 2.0L та 1.8L | 0,01-0,03 мм | ||||
| 1.8L turbo | 0,03-0,05 мм | ||||
| Кінцевий зазор поршневих кілець | |||||
| 1.8L turbo та 2.0L SOHC (крім 2.0L Galant) | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,25-0,45 мм | ||||
| Максимально допустимий | |||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| Олійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| 1.8L turbo SOHC | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,30-0,45 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,35 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| Олійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| 2.4L та 2.0L ООНС | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,25-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | ||||
| Друге компресійне кільце (тільки для моделей 2.4L) | |||||
| Номінальний | 0,20-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | ||||
| Друге кільце компресійне (тільки для моделей 2.0L) | |||||
| Номінальний | 0,35-0,50 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | ||||
| Олійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| 2.0L SOHC Galant | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,25-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | ||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,35 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,80 мм | ||||
| Олійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| Бічний зазор поршневих кілець | |||||
| 2.4L (1985-1987) | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| 2.4L (тільки 1988 року) та 2.0L S0HC Galant | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,03-0,07 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| SOHC 2.0L та 1.8L (крім 2.0L Galant) | |||||
| Верхнє компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,045-0,085 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| Друге компресійне кільце | |||||
| Номінальний | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимий | - | ||||
| 2.0L D0HC | |||||
| Обидва компресійні кільця | |||||
| Номінальний | 0,03-0,07 мм | ||||
| Максимально допустимий | 0,10 мм | ||||
| *На висоті 2 мм від низу спідниці поршня | |||||
Моменти затяжки*, Ft-lbs
| Болти кришок корінних підшипників | |
| SOHC | 36-39 |
| DOHC | 47-51 . |
| Гайки кришок шатунів | |
| SOHC | 23-25 |
| DOHC | 36-38 |
| Клапани впуску розрідженої паливної суміші | 13-16 |
| Заглушка клапана зниження тиску | 29-36 |
| Також дивіться Частину А цього Розділу | |
