Зміст: Зняття датчиків-перемикачів ⤓ Установка картера зчеплення ⤓ Нормальні та гранично допустимі…⤓
Зняття датчиків-перемикачів

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Установка картера зчеплення
Увага: в отвори, позначені на малюнку стрілками, слід встановлювати гвинти із шайбами, на які потрібно нанести герметик.
Моменти затяжки: гвинти із шайбами: 36±7 Нм.

Нормальні та гранично допустимі значення регулювальних параметрів МКПП
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання положення шліцевої частини шестерні 5-ї передачі
| Товщина | Позначення | Товщина | Позначення |
| 2,80-2,85 мм | А | 3,00-3,05 мм | Е |
| 2,85-2,90 мм | В | 3,05-3,10 мм | F |
| 2,90-2,95 мм | С | 3,10-3,15 мм | G |
| 2,95-3,00 мм | D |
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання настановного зазору кулькового підшипника первинного валу
| Товщина | Позначення |
| 2,10-2,15 мм | А |
| 2,15-2,20 мм | В |
| 2,20-2,25 мм | С |
| 2,25-2,30 мм | D |
| 2,30-2,35 мм | Е |
| 2,35-2,40 мм | F |
| 2,40-2,45 мм | G |
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання настановного осьового зазору маточини синхронізатора 3-ї та 4-ї передач
| Товщина | Позначення |
| 1,80-1,85 мм | А |
| 1,85-1,90 мм | В |
| 1,90-1,95 мм | С |
| 1,95-2,00 мм | D |
| 2,00-2,05 мм | Е |
| 2,05-2,10 мм | F |
| 2,10-2,15 мм | G |
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання настановного осьового зазору маточини синхронізатора 1-ї та 2-ї передач
| Товщина | Позначення |
| 2,30-2,35 мм | А |
| 2,35-2,40 мм | В |
| 2,40-2,45 мм | С |
| 2,45-2,50 мм | D |
| 2,50-2,55 мм | Е |
| 2,55-2,60 мм | F |
| 2,60-2,65 мм | G |
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання настановного зазору роликового підшипника проміжного валу
| Товщина | Позначення |
| 2,05-2,10 мм | А |
| 2,10-2,15 мм | В |
| 2,15-2,20 мм | С |
| 2,20-2,25 мм | D |
| 2,25-2,30 мм | Е |
| 2,30-2,35 мм | F |
Ідентифікація стопорних кілець для регулювання осьового синхронізатора 5-ї передачі
| Товщина | Позначення | Товщина | Позначення |
| 2,75-2,80 мм | С | 3,05-3,10 мм | J |
| 2,80-2,85 мм | D | 3,10-3,15 мм | К |
| 2,85-2,90 мм | Е | 3,15-3,20 мм | L |
| 2,90-2,95 мм | F | 3,20-3,25 мм | М |
| 2,95-3,00 мм | G | 3,25-3,30 мм | N |
| 3,00-3,05 мм | Н | 3,30-3,35 мм | Р |
Моменти затягування різьбових з'єднань
| Різьбове з'єднання | Момент затяжки, Нм |
| Гвинт кріплення кронштейна важеля увімкнення задньої передачі до проміжної пластини | 18±5 |
| Гвинт кріплення тримача задніх підшипників до проміжної пластини | 18±5 |
| Гвинт кріплення вилки перемикання передач до штока | 19,5±3,9 |
| Гвинтова заглушка отвору фіксатора положення штока | 18,5±5,5 |
| Гвинт кріплення утримувача передніх підшипників до корпусу МКПП | 16,5±5,0 |
| Гвинт кріплення кронштейна джгута електропроводки | 18±3 |
| Гвинт кріплення задньої частини корпусу до середньої частини корпусу | 37±11 |
| Гвинт кріплення вала приводу механізму перемикання передач до корпусу важеля вибору передач | 33±3 |
| Гвинт кріплення задньої частини корпусу до середньої частини | 18±5 |
| Гвинт кріплення корпусу механізму блокування увімкнення задньої передачі до середньої частини корпусу МКПП | 37±11 |
| Гвинт кріплення картера зчеплення | 36±7 |
| Гвинт кріплення картера зчеплення (з шайбою та герметиком) | 34±6 |
| Гвинт кріплення датчика перемикача положення механізму перемикання передач | 44±9 |
| Гвинт кріплення вимикача ліхтарів заднього ходу | 44±9 |
| Гвинт кріплення датчика швидкості автомобіля | 11±1 |
| Гвинт кріплення задньої частини корпусу та проміжної пластини до корпусу | 37±11 |
| Болт із гайкою кріплення роздавальної коробки до МКПП | 35±6 |
[Текст статті отримано із сайту: mitsubishiman]




















