Wszystkie modele z wyjątkiem 4G93
| Kod Flash/kod urządzenia | Lokalizacja awarii |
| 0 | W elektronicznym module sterującym nie ma żadnych usterek. Kontrolę należy przeprowadzić przy użyciu konwencjonalnych metod diagnostycznych |
| 11 | Czujnik lub obwód tlenu |
| 12 | Miernik lub obwód przepływu powietrza |
| 13 | Czujnik lub obwód ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (kod alternatywny) |
| 14 | Czujnik lub obwód położenia przepustnicy |
| 15 | Zawór lub obwód kontroli prędkości biegu jałowego |
| 21 | Czujnik lub obwód temperatury płynu chłodzącego |
| 22 | Czujnik lub obwód kąta wału korbowego |
| 23 | Czujnik lub obwód kąta wału korbowego (kod alternatywny) |
| 24 | Czujnik lub obwód prędkości pojazdu |
| 25 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód |
| 31 | Czujnik spalania stukowego lub obwód |
| 32 | Czujnik lub obwód ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (kod alternatywny) |
| 36 | Regulator czasu zapłonu, zwarcie do masy |
| 39 | Czujnik lub obwód tlenu (kod alternatywny) |
| 41 | Wtryskiwacz lub jego łańcuch |
| 42 | Pompa paliwa lub obwód |
| 44 | Cewka zapłonowa (cylindry 1 i 4) lub obwód |
| 52 | Cewka zapłonowa (cylindry 2 i 5) lub jej obwód |
| 53 | Cewka zapłonowa (cylindry 3 i 6) lub jej obwód |
| 55 | Zawór lub obwód kontroli prędkości biegu jałowego |
| 61 | Przewód modułu sterującego automatycznej skrzyni biegów |
| 62 | Czujnik lub obwód zaworu sterującego powietrzem |
| 71 | Elektrozawór lub obwód podciśnienia |
| 72 | Odpowietrz elektromagnes lub obwód |
Mole z silnikami 4G93
| Kod Flash/kod urządzenia | Lokalizacja awarii |
| 11 | Czujnik tlenu (sonda lambda) |
| 12 | Miernik przepływu powietrza |
| 13 | Czujnik temperatury powietrza |
| 14 | Czujnik położenia przepustnicy |
| 21 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego |
| 22 | Czujnik kąta skrętu |
| 23 | Czujnik TDC |
| 24 | czujnik prędkości samochodu |
| 31 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego |
| 32 | Czujnik spalania stukowego |
| 41 | Regulator czasu zapłonu jest uziemiony |
| 42 | Dysza (wtryskiwacz) |
| 43 | Pompa paliwa |
| 44 | Cewka zapłonowa |
| 55 | Serwozawór biegu jałowego |
| 0 | Żadnych odmów |
(Artykuł przedruk ze strony internetowej: MitsubishiMan.ru)
