| Kod | Awaria |
| 11 | Czujnik stężenia tlenu i jego obwód elektryczny |
| 12 | Przepływomierz powietrza i jego obwód elektryczny |
| 13 | Czujnik temperatury powietrza wchodzącego do silnika i jego obwodu elektrycznego |
| 14 | Czujnik położenia przepustnicy (2. kanał) i jego obwód elektryczny |
| 21 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego i jego obwód elektryczny |
| 22 | Czujnik kąta wału korbowego i jego obwód elektryczny |
| 23 | Czujnik położenia wałka rozrządu i jego obwód elektryczny |
| 24 | Czujnik prędkości pojazdu i jego obwód elektryczny |
| 25 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego i jego obwód elektryczny |
| 26 | Czujnik spalania stukowego i jego obwód elektryczny |
| 41 | Wtryskiwacze i ich obwody elektryczne |
| 44 | Nieprawidłowe spalanie paliwa |
| 45 | Immobilizer |
| 56 | Czujnik ciśnienia paliwa i jego obwód elektryczny |
| 64 | Styk generatora FR |
| 66 | Czujnik podciśnienia układu hamulcowego i jego obwód elektryczny |
| 77 | Czujnik położenia pedału przyspieszenia (2. kanał) i jego obwód elektryczny |
| 78 | Czujnik położenia pedału przyspieszenia (1. kanał) i jego obwód elektryczny |
| 79 | Czujnik położenia przepustnicy (1. kanał) i jego obwód elektryczny |
| 89 | Działanie układu paliwowego jest zakłócone |
| 91 | Elektroniczne sterowanie przepustnicą i obwód elektryczny |
| 92 | System sprzężenia zwrotnego przepustnicy |
| 94 | Magistrala komunikacyjna pomiędzy sterownikiem przepustnicy a jednostką sterującą silnika |
| 95 | Serwo przepustnicy (1. faza) |
| 99 | Serwo przepustnicy (2. faza) |
Materiał został zapożyczony ze strony internetowej (mitsubishiman)
