Spis treści: Ciśnienie w układzie paliwowym…⤓ Identyfikacja systemu…⤓
| Rezystancja elementu grzejnego przepustnicy powietrza | 6 omów w temperaturze pokojowej |
| Prędkość obrotowa silnika w trybie szybkiego biegu jałowego | 1800 obr./min |
| Opór zaworu elektromagnetycznego | |
| Zawór wentylacyjny | 80 0m |
| Zawór odcinający paliwo | 49,7 omów |
| Zawór elektromagnetyczny układu wzbogacania paliwa | 49,7 omów |
| Zawór elektromagnetyczny szybkiego biegu jałowego | Około 40 0m |
| Zawór wtryskowy | 49,7 0m |
| Napięcie wyjściowe czujnika położenia przepustnicy | |
| Silniki gaźnikowe | 250 miliwoltów przy pełnym otwarciu przepustnicy |
| Silniki z wtryskiem paliwa | Skontaktuj się ze specjalistami |
Ciśnienie w układzie paliwowym (modele z wtryskiem paliwa)
| MPI (przybliżone ciśnienie) | |
| Galant | |
| 1986 | 36,26 psi |
| 1987 | 28,4 psi |
| 1988 | 37,7 psi |
| 1989 | 38 psi |
| 1990 | 38 psi |
| Colt, Lancer, Mirage | |
| 1989 | 36,3 psi |
| 1990 | 38 psi |
| Precis (1990) | 48 psi |
| TBI (przybliżone ciśnienie) | 35,6 psi |
Identyfikacja systemu elektroenergetycznego
| Cordia i Tredia | Galant | Colt (Lancer, Mirage) | Precis | |
| 1983 | 1.8L-2bbl non-FBC | - | - | - |
| 1984 | 2.0L-2bblFBC | |||
| 1.8L-turbo TBI | ||||
| 1985 | 2.0L-2bblFBC | 2.4L-TBI | 1.5L- 2bbl FBC | - |
| 1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
| 1.6L-turbo TBI | ||||
| 1986 | 2.0L - 2bblFBC | 2.4L-MPI | 1.5L-2bbl FBC | - |
| 1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
| 1.6L-turbo TBI | ||||
| 1987 | 2.0L - 2bbl FBC | 2.4L-MPI | 1.5L-2bblFBC | 1.5L-2bbl FBC |
| 1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
| 1.6L-turbo TBI | ||||
| 1988 | 2.0L-2bblFBC | 3.01-MPI | 1.5L-2bblFBC | 1.5L-2bbl FBC |
| 1.8L-turbo TBI | 1.6L-TBI | |||
| 1.6L- turbo TBI | ||||
| 1989 | 2.0L- | 1.5L-MPI | 1 5L- | |
| MPI | 1.6L-MPI | 2bbl FBC | ||
| 1990 | - | 2.0L-MPI | 1.5L-MPI | 1.5L-MPI |
| 1.6L-MPI |
Artykuł został zaczerpnięty ze strony internetowej mitsubishiman
